Collection: Neotherm Commercial Hydronic Boilers

| Model Number |
Input BTU/h |
Input kW |
Output BTU/h |
Output kW |
AFUE % |
Thermal Efficiency% |
Combustion Efficiency% |
Water Connections NPT Size (in.) |
Gas Connections NPT Size (in.) |
Width (in.) |
Length (in.) |
Height (in.) |
Air Inlet (in.) |
Vent (in.) |
| NTH285 | 285,000 | 83.5 | 269,040 | 78.8 | 95.0 | N/A | 94.4 | 3/4 NPT | 1-1/4 NPT | 19 | 26-3/4 | 38-1/4 | 4-1/2 | 4-1/2 |
| NTH399 | 399,000 | 116.9 | 382,242 | 112.0 | N/A | 94.0 | 95.6 | 3/4 NPT | 1-1/4 NPT | 19 | 31-1/2 | 38-1/4 | 4-1/2 | 4-1/2 |
| NTH500 | 500,000 | 146.5 | 472,500 | 138.4 | N/A | 95.0 | 95.0 | 1 NPT | 1-1/2 NPT | 19 | 37-3/4 | 38-1/4 | 4-1/2 | 4-1/2 |
| NTH600 | 600,000 | 175.8 | 570,000 | 167.0 | N/A | 95.0 | N/A | 1 NPT | 2 NPT | 25 | 37-3/4 | 36 | 4-1/2 | 6-1/2 |
| NTH750 | 750,000 | 219.8 | 713,000 | 208.9 | N/A | 95.0 | N/A | 1-1/2 NPT | 2 NPT | 25 | 55-1/4 | 36 | 4-1/2 | 6-1/2 |
| NTH850 | 850,000 | 249.1 | 808,000 | 236.7 | N/A | 95.0 | N/A | 1-1/2 NPT | 2 NPT | 25 | 55-1/4 | 36 | 4-1/2 | 6-1/2 |
-
Laars NTH285NXN3 NeoTherm Commercial Hydronic Boiler
Vendor:LaarsPlease Call For Pricing & Availability -
Laars NTH399NXN3 NeoTherm Commercial Hydronic Boiler
Vendor:LaarsRegular price $9,584.99 USDRegular priceSale price $9,584.99 USD -
Laars NTH500NJN3 NeoTherm Commercial Hydronic Boiler
Vendor:LaarsRegular price $13,129.99 USDRegular priceSale price $13,129.99 USD -
Laars NTH600NJX3 NeoTherm Commercial Hydronic Boiler
Vendor:LaarsRegular price $14,611.99 USDRegular priceSale price $14,611.99 USD -
Laars NTH750NJX3 NeoTherm Commercial Hydronic Boiler
Vendor:LaarsRegular price $15,847.99 USDRegular priceSale price $15,847.99 USD -
Laars NTH850NJX2 NeoTherm Commercial Hydronic Boiler
Vendor:LaarsRegular price $17,052.49 USDRegular priceSale price $17,052.49 USD